| Remondi ja hooldustööd | 50 € | | |
| Elektritööd | 55 € | | |
| | | |
| Sildade reguleerimine | Hind | | |
| Esisilla reguleerimine (sõiduauto) | 53 € | | |
| Esi- ja tagasilla reguleerimine (sõiduauto) | 63 € | | |
| Esisilla reguleerimine (kaubik, maastur) | 68 € | | |
| Esi- ja tagasilla reguleerimine (kaubik, maastur) | 75 € | | |
| | | |
| Rehvitööd | | | |
| SÕIDUAUTO | Kuni 16" | 17"-18" | 19"-20" |
| 4 ratta täisvahetus | 65 € | 77 € | 95 € |
| 1 ratta täisvahetus | 20 € | 23 € | 28 €
|
| 1 ratta tasakaalustamine | 12 € | 15 € | 17 € |
| KAUBIK/MAASTUR | Kuni 16" | 17"-18" | 19"-20" |
| 4 ratta täisvahetus | 79 € | 88 € | 103 € |
| 1 ratta täisvahetus | 25 € | 28 € | 31 € |
| 1 ratta tasakaalustamine | 16 € | 17 € | 18 € |
| | | |
| Kliimasüsteemi hooldus ja täitmine R134a | | | |
| Kuni 1 kg. | 79 € | | |
| Üle 1 kg. | 110 € | | |
| Kliimasüsteemi hooldus ja täitmine R1234yf | 190 € | | |
| (Lisandub külmaine tasu 28€/100g) | | | |
| | | |
| Muud tööd | Hind | | |
Õlivahetus mootoris
| 34 € | | |
Õlivahetus mootoris kliendi õliga
| 43 € | | |
| Veakoodide lugemine/kustutamie | 24 € | | |
| | | |
| Hinnad sisaldavad käibemaksu 24% | | | |